Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Excellent début de compétition pour Mérédith Michaels-Beerbaum et checkmate avec un sans faute dans un bon temps, moins de réussite côté français, 4 points pour chaque cavalier, + un refus pour Kévin Staut,  mais pas de catastrophe non plus.

Quelques belles surprises, de cavaliers inconnus en Europe dans le haut du tableau, quelques déconvenues aussi, à suivre avec la coupe des nations!

 

1 742 USA M. Deslauriers Urico 71.25 0.00
2 732 USA M. Ward Sapphire 71.79 0.00
3 671 HUN S. Szász Moosbachhofs Goldwing 73.24 0.00
4 718 VEN P. Barrios G&C Lagran 73.42 4.00
5 609 KSA K. Al Eid Presley Boy 73.65 0.00
6 654 NED M. Houtzager HBC Tamino 74.73 0.00
7 628 GER M. Michaels-Beerbaum Checkmate 74.84 0.00
8 715 CAN E. Lamaze Hickstead 76.03 4.00
9 741 EGY K. El Zoghby Uleika 76.28 0.00
10 688 CAN J. Pearce Chianto 76.65 4.00
11 667 BRA R. Pessoa HH Rebozo 76.85 0.00
12 646 IRL C. O´Connor K Club Lady 77.01 0.00
13 698 UKR C. Rivetti Billy Birr 77.12 0.00
14 642 GBR R. Smith Talan 77.14 0.00
15 744 BEL P. Le Jeune Vigo d´Arsouilles 77.47 0.00
16 629 GER C. Nagel Corradina 77.74 4.00
17 663 NZL K. McVean Delphi 77.75 0.00
18 604 AUS E. Alexander Cevo Itot du Château 78.02 4.00
19 623 FRA O. Guillon Lord de Theize 78.66 4.00
20 621 FRA P. Delaveau Katchina Mail 78.70 4.00
21 620 ESP J. Garmendia Echeverria Lord du Mont Milon 78.99 4.00
22 624 FRA P. Leprevost Mylord Carthago*HN 79.05 4.00
23 617 ESP S. Alvarez Moya Action-Breaker 79.34 0.00
24 690 CHI C. Santis Fanatico de Huincul 79.46 0.00
25 655 NED H. Smolders Exquis Walnut de Muze 80.13 4.00
26 649 ITA E. Bicocchi Kapitol d´Argonne 80.59 4.00
27 684 TUR G. Flynn SIEC Ledgepoint 80.69 0.00
28 626 GER M. Ehning Plot Blue 80.79 4.00
29 661 BER P. Nisbett Cantaro 80.92 4.00
30 666 BRA A. Miranda AD Ashleigh Drossel Dan 80.96 8.00
31 635 SUI P. Schwizer Carlina 81.01 8.00
32 632 SUI S. Guerdat Tresor 81.11 8.00
33 711 MEX N. Pizarro Crossing Jordan 81.45 4.00
34 656 NED E. van der Vleuten VDL Groep Utascha SFN 81.55 4.00
35 743 UKR B. Nagel Va et Viens van de Zelm 81.58 0.00
36 627 GER J. Meyer Cellagon Lambrasco 81.87 4.00
37 637 SWE R. Bengtsson Ninja La Silla 81.99 4.00
38 657 NED J. Vrieling Vdl Bubalu 82.00 4.00
38 618 ESP M. Añon Acantus Gk 82.00 0.00
40 676 JPN T. Sugitani Avenzio 3 82.06 4.00
41 729 USA L. Hough Quick Study 82.09 8.00
42 658 NZL S. McIntosh Loxley 38 82.10 4.00
43 643 GBR M. Whitaker GIG Amai 82.28 8.00
44 647 IRL B. Twomey Tinka´s Serenade 82.33 4.00
45 708 MEX A. Maurer Charro 82.77 8.00
46 675 JPN E. Sato BV Projects Cartoon Z 82.88 4.00
47 664 BRA B. Alves Vancouver D´Auvrey 82.94 8.00
48 639 SWE H. Lundbäck Bukowskis Erbblume 83.05 4.00
49 706 USA L. Kraut Cedric 83.33 8.00
50 680 RSA O. Lazarus Silver Spring 83.38 4.00
51 603 FIN M. Forsten Evli Nandele 83.49 8.00
51 644 IRL D. Lennon Hallmark Elite 83.49 8.00
53 707 BEL J. Melchior Cha Cha Z 83.52 0.00
54 747 MEX F. Fernandez Zorro 83.79 4.00
55 677 NOR G. Gulliksen L´Espoir 83.87 4.00
56 641 GBR D. McPherson Chamberlain Z 83.95 8.00
57 606 AUS C. Chugg Vivant 84.41 4.00
58 670 HUN M. Hugyecz Cash 84.60 0.00
59 687 CAN J. Millar Contino 14 84.94 4.00
60 714 ESP P. Cordon Muro Herald 85.32 8.00
61 610 KSA A. Al Sharbatly Seldana di Campalto 85.40 0.00
62 737 CHI C. Morstadt Talento 85.53 8.00
63 722 VEN A. Rodriguez Larkanaro 85.58 4.00
64 608 KSA R. Al Duhami Jalla de Gaverie 85.68 4.00
65 645 IRL D. Lynch Lantinus 86.10 8.00
66 668 BRA P. Veniss Amaryllis 86.26 12.00
67 650 ITA F. Brotto R-Gitana 86.32 4.00
68 728 COL D. Bluman Puertas Paraiso 86.47 4.00
69 682 RSA C. Luyckx Olibero 86.49 8.00
70 625 FRA K. Staut Silvana de Hus 86.87 4.00
71 607 AUS M. Williams Urleven Van De Helle 87.07 4.00
72 636 SWE M. Baryard-Johnsson H&M Actrice W 87.08 8.00
73 634 SUI N. Schurtenberger Cantus 87.34 8.00
74 673 JPN D. Fukushima Weldon d´05 87.35 4.00
75 638 SWE P. Fredricson H&M Arctic Aurora Borealis 87.71 8.00
76 653 ITA G. Grassi Snai American Blu Van Eeklelchem 88.04 12.00
77 699 POL A. Lemanski Bischof L 88.07 8.00
78 611 KSA K. Bahamdan Cezanne 30 88.15 0.00
79 679 RSA C. Frew Leopold Pierreville 88.37 8.00
80 672 ISR G. Salick Centuria 2 88.42 4.00
81 738 HUN H. Kovács The Real Deal 88.50 12.00
82 640 GBR S. Brash Intertoy Z 89.02 12.00
83 686 CAN Y. Candele Pitareusa 89.13 12.00
84 612 UAE A. Al Jenaibi Picobello Wodiena 90.02 12.00
85 700 BEL D. Demeersman Bufero vh Panishof 90.18 8.00
86 730 TPE J. Chen Quin Chin 90.25 4.00
87 705 BEL J. Lansink Cavalor Valentina van´t Heike 90.52 12.00
88 725 AUS J. Paterson-Robinson Niack de l´Abbaye 90.60 12.00
89 702 POL P. Sawicki Caballus Z 91.14 4.00
90 696 QAT A. Al Rumaihi Ambiente 55 91.59 8.00
91 683 TUR C. Basel S.I.E.C. Livello 91.68 8.00
92 660 ARG J. Larocca Con Air 92.25 16.00
93 731 QAT A. Al Thani Santos 92.50 4.00
94 746 SYR A. Hamcho Wonderboy III 92.58 8.00
95 724 JOR I. Bisharat Lutin de Saint Martin 92.74 4.00
96 739 POL A. Tomaszewski Trojka 93.27 12.00
97 601 AUT H. Frischeis Tamerino 93.40 8.00
98 704 QAT M. Al Rumaihi Castiglione L 93.57 4.00
99 745 MEX J. Guerra Piedra Watch Me vh Grootveldhof 94.05 16.00
100 652 ITA G. D´Onofrio Landzeu 2 94.18 16.00
101 613 UAE H. Al Maktoum Kalaska de Semilly 94.34 8.00
102 719 AUT C. Fries Lanco 95.23 20.00
103 631 SUI D. Etter Peu a Peu 4 96.32 20.00
104 726 NZL G. Thomas Peterbilt 96.64 20.00
105 691 VEN L. García Ad Simone Método Marcolab 97.25 12.00
106 600 ARG F. Martinez Zuviría V de Pomme 99.43 16.00
107 614 UAE S. Al Nehayan Muscaris D Ariel 101.14 16.00
108 615 UAE S. Al Qassimi Co-Jack 102.63 16.00
109 712 POL A. Lusina Ekwador 104.26 8.00
110 701 SVK R. Sillo Bulgarie van de Lindehoeve 104.84 16.00
111 727 COL C. Ramirez Potomac B 105.76 20.00
112 674 JPN T. Masui Keep Your Touch 106.80 16.00
113 749 UKR K. Offel La Bomba 106.87 12.00
114 681 RSA J. Lotter Nova Zonnestraal Rendement 108.89 8.00
115 685 TUR Ö. Karaevli Cando 110.13 20.00
116 748 QAT F. Al Ajami Zorro Z 114.68 24.00
117 662 NZL M. Beatson Apollo van Evendael 117.49 24.00
118 669 ESA J. Hernandez Ortega Grupo Prom Gold Rush 119.43 32.00
119 659 ARG R. Kierkegaard Pilgrim II 124.62 20.00
120 602 FIN N. Fagerstrom Wivina 0.00 0.00
- 735 ARG L. Cesaroni Soy Agamenon Z 0 0

 

Côté classement par équipe, c'est positif!

1: USA

2: Allemagne

3: France

4 : Pays-BAs

5 : Canada

(ces trois dernières équipes se tenant dans le même point)

Tag(s) : #brèves équestres Mérédith Michaels Beerbaum Michel
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :